FBYS402 Non asbestos sealing sheet


Mga bahin
Maayo kaayo nga adaptability ug durability
Maayo kaayo nga pagbugkos
Asbestos-free nga kumpirmasyon ug ROHS certification sa usa ka ikatulo nga partido
Paggamit sa produkto
Ang usa ka taas nga kalidad nga gasket nga materyal, nag-una nga girekomenda alang sa makina, refrigeration system ug uban pang mga kondisyon ingon usa ka sealing liner nga materyal, nga angay alang sa lainlaing lana, tubig ug alisngaw, refrigerant ug uban pang media sealing
Mga lagda
Mga Sheet: gitas-on ≤1150mm, gilapdon ≤1150mm, gibag-on 0.4 hangtod 2.0mm
Ang mga espesyal nga espesipikasyon mahimong mauyonan sa kustomer
Pisikal nga pasundayag
Mga kahimtang sa pagsulay | Pilot nga proyekto | Estandard |
100°C×1h . | Ang pinahigda nga kalig-on sa Mpa≥ | 12. |
100°C×1h . | Dasok nga g/cm3 | 1.45±0.15 . |
100°C×1h . | Ang rate sa contraction% | 15±5 . |
Rebound rate % % | 40. | |
100°C×22h . | Rate sa pagpahayahay sa creep % ≤ | 35. |
Distilled nga tubig. | Ang gibag-on kausaban rate% ≤ | 25. |
Pagbag-o sa timbang %≤ | 35. | |
Glycol: Tubig 100°C×5h . | Ang gibag-on kausaban rate% ≤ | 25. |
Pagbag-o sa timbang %≤ | 35. | |
ASTM Fuel B. | Ang gibag-on kausaban rate% ≤ | 20. |
Pagbag-o sa timbang %≤ | 35. | |
IRM 903 s standard nga lana | Ang gibag-on kausaban rate% ≤ | 20. |
Pagbag-o sa timbang %≤ | 35. | |
Pagkatigulang nga dili makasugakod sa init | Ang rate sa contraction% | 10±5 . |
Rebound rate % % | 45. | |
Ang gibag-on kausaban rate% ≤ | 0±5 . | |
Pagbag-o sa timbang %≤ | 0±3 . | |
Nitrogen leakage rate ml/min≤ | 3. |




